conteúdo está vazio!
XHE-10
XIEEH
| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

Observação:
Bolsa com acessórios Tamanho: 21*17*12cm;
Tamanho da CTN: 60*32*42cm;
20pcs/ctn;
Peso CTN: 12kg/11kg / 0,087cbm






Conteúdo nos kits | Tamanho do produto | Quantidade, pcs) | MOQ |
| NPA das vias aéreas nasofaríngeas | I.D.7.0 mm | 1 | 100 |
| Trauma de emergência curativo 4 " | 22*13cm | 1 | |
| Rolando de tala | 11*92cm | 1 | |
| Emergência Cobertor | 140*210cm | 1 | |
| Vedação do peito | 10*16cm | 1 | |
| Bandagem Triangulaire | 96*968136cm | 1 | |
| Luvas de nitrila (par) | 5*10cm | 1 | |
| Torniqute | 10*20cm | 1 | |
| Máscara de RCP | 13*13cm | 1 | |
| criador | 1,5*14cm | 1 | |
| Bandagem autoadesiva elástica | 5cm*4,5m | 1 | |
| Tesoura de emergência 18cm | 18.5*6,8cm | 1 | |
| Bandagem de gaze | 8*600cm | 1 | |
| gesso | 3*9cm | 1 | |
| Limpeza de sabão | 5*6cm | 1 | |
| Swab de gaze estéril | 8*10cm | 1 | |
| TPE Tourniquet | 2,5*45cm | 1 |





Observação:
Bolsa com acessórios Tamanho: 21*17*12cm;
Tamanho da CTN: 60*32*42cm;
20pcs/ctn;
Peso CTN: 12kg/11kg / 0,087cbm






Conteúdo nos kits | Tamanho do produto | Quantidade, pcs) | MOQ |
| NPA das vias aéreas nasofaríngeas | I.D.7.0 mm | 1 | 100 |
| Trauma de emergência curativo 4 " | 22*13cm | 1 | |
| Rolando de tala | 11*92cm | 1 | |
| Emergência Cobertor | 140*210cm | 1 | |
| Vedação do peito | 10*16cm | 1 | |
| Bandagem Triangulaire | 96*968136cm | 1 | |
| Luvas de nitrila (par) | 5*10cm | 1 | |
| Torniqute | 10*20cm | 1 | |
| Máscara de RCP | 13*13cm | 1 | |
| criador | 1,5*14cm | 1 | |
| Bandagem autoadesiva elástica | 5cm*4,5m | 1 | |
| Tesoura de emergência 18cm | 18.5*6,8cm | 1 | |
| Bandagem de gaze | 8*600cm | 1 | |
| gesso | 3*9cm | 1 | |
| Limpeza de sabão | 5*6cm | 1 | |
| Swab de gaze estéril | 8*10cm | 1 | |
| TPE Tourniquet | 2,5*45cm | 1 |






